
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
منذ بداية الحمل ، ينمو الأطفال بمعدلات مختلفة ، لذا فهذه الأرقام مجرد متوسطات. قد يختلف الطول والوزن الفعليين لطفلك بشكل كبير.
لا تقلق كثيرًا إذا أشارت الموجات فوق الصوتية إلى أن طفلك أصغر أو أكبر بكثير. (سيخبرك الممارس إذا حان الوقت للقلق بشأن حجم طفلك.) مع حلول فترة الحمل الكاملة ، قد ينتهي بك الأمر بوزن أقل من 5 أرطال أو أكثر من 9.
حتى حوالي 20 أسبوعًا ، يتم قياس الأطفال من تاج (أو أعلى) الرأس إلى الردف (أو أسفل). وذلك لأن ساقي الطفل تلتف حول جذعه خلال النصف الأول من الحمل ويصعب قياسهما.
بعد ذلك ، يتم قياس الأطفال من الرأس إلى أخمص القدمين
اطلعي على مقالة توقيت الحمل لتتعرفي على كيفية حساب أسابيع الحمل وتحديد عمر الحمل لطفلك. إذا كنت لا تعرفين موعد ولادتك ، فاستخدمي حاسبة موعد الولادة لمعرفة ذلك.
عمر الحمل | الطول (الولايات المتحدة) | الوزن (الولايات المتحدة) | الطول (سم) | الكتلة (ز) |
---|---|---|---|---|
(تاج إلى ردف) | (تاج إلى ردف) | |||
8 أسابيع | 0.63 بوصة | 0.04 أوقية | 1.6 سم | 1 جرام |
9 أسابيع | 0.90 بوصة | 0.07 أونصة | 2.3 سم | 2 جرام |
10 أسابيع | 1.22 بوصة | 0.14 أونصة | 3.1 سم | 4 جرام |
11 أسبوعًا | 1.61 بوصة | 0.25 أوقية | 4.1 سم | 7 جرام |
12 أسبوعًا | 2.13 بوصة | 0.49 أوقية | 5.4 سم | 14 جرام |
13 أسبوعًا | 2.91 بوصة | 0.81 أوقية | 7.4 سم | 23 جرام |
14 أسبوعًا | 3.42 بوصة | 1.52 أوقية | 8.7 سم | 43 جرام |
15 أسبوعا | 3.98 بوصة | 2.47 أوقية | 10.1 سم | 70 جرام |
16 أسبوعًا | 4.57 بوصة | 3.53 أوقية | 11.6 سم | 100 جرام |
17 أسبوعًا | 5.12 بوصة | 4.94 أوقية | 13 سم | 140 جرام |
18 أسبوعًا | 5.59 بوصة | 6.70 أوقية | 14.2 سم | 190 جرام |
19 أسبوعًا | 6.02 بوصة | 8.47 أوقية | 15.3 سم | 240 جرام |
20 أسبوعًا | 6.46 بوصة | 10.58 أوقية | 16.4 سم | 300 جرام |
(تاج إلى كعب) | (تاج إلى كعب) | |||
20 أسبوعًا | 10.08 بوصة | 10.58 أوقية | 25.6 سم | 300 جرام |
21 أسبوعًا | 10.51 بوصة | 12.70 أوقية | 26.7 سم | 360 جرام |
22 أسبوعًا | 10.94 بوصة | 15.17 أوقية | 27.8 سم | 430 جرام |
23 أسبوعًا | 11.38 بوصة | 1.10 جنيه | 28.9 سم | 501 جرام |
24 أسبوعًا | 11.81 بوصة | 1.32 جنيه | 30 سم | 600 جرام |
25 أسبوعًا | 13.62 بوصة | 1.46 جنيه | 34.6 سم | 660 جرام |
26 أسبوعًا | 14.02 بوصة | 1.68 جنيه | 35.6 سم | 760 جرام |
27 أسبوعًا | 14.41 بوصة | 1.93 جنيه | 36.6 سم | 875 جرام |
28 أسبوعًا | 14.80 بوصة | 2.22 جنيه | 37.6 سم | 1005 جرام |
29 أسبوعًا | 15.2 بوصة | 2.54 جنيه | 38.6 سم | 1153 جرام |
30 أسبوعًا | 15.71 بوصة | 2.91 جنيه | 39.9 سم | 1319 جرام |
31 أسبوعًا | 16.18 بوصة | 3.31 جنيه | 41.1 سم | 1502 جرام |
32 أسبوعًا | 16.69 بوصة | 3.75 جنيه | 42.4 سم | 1702 جرام |
33 أسبوعًا | 17.20 بوصة | 4.23 جنيه | 43.7 سم | 1918 جرام |
34 أسبوعًا | 17.72 بوصة | 4.73 جنيه | 45 سم | 2146 جرام |
35 أسبوعًا | 18.19 بوصة | 5.25 جنيه | 46.2 سم | 2383 جرامًا |
36 أسبوعًا | 18.66 بوصة | 5.78 جنيه | 47.4 سم | 2622 جرام |
37 أسبوعًا | 19.13 بوصة | 6.30 جنيه | 48.6 سم | 2859 جرام |
38 أسبوعًا | 19.61 بوصة | 6.80 جنيه | 49.8 سم | 3083 جرام |
39 أسبوعًا | 19.96 بوصة | 7.25 جنيه | 50.7 سم | 3288 جرام |
40 أسبوعًا | 20.16 بوصة | 7.63 جنيه | 51.2 سم | 3462 جرام |
41 أسبوعًا | 20.35 بوصة | 7.93 جنيه | 51.7 سم | 3597 جرام |
42 أسبوعًا | 20.28 بوصة | 8.12 جنيه | 51.5 سم | 3685 جرام |
إلى أين أذهب بعد ذلك:
- احصل على نصائح مفيدة لكل أسبوع من الحمل والسنوات الأولى لطفلك من خلال تقويم الحمل والرضيع
- استخدم حاسبة مخطط الطول والوزن للأطفال لمعرفة كيف يقارن حجم طفلك بالمتوسط
- اكتشف كيف سينمو طفلك منذ الولادة وحتى سن الثامنة
- فيديو: شاهدي كيف يتغير جسمك ويفسح المجال لطفلك الذي ينمو أثناء الحمل